Conjunto de dados do 'Guia de Excursão Pedológica do XXX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo - Solos da Zona da Mata de Pernambuco'
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.pedometria.org/febr/ctb0602
Metadados de citação
campo | valor |
---|---|
dados_id | ctb0602 |
dados_titulo | Conjunto de dados do 'Guia de Excursão Pedológica do XXX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo - Solos da Zona da Mata de Pernambuco' |
dados_autor | Mateus Rosas Ribeiro Filho; José Coelho de Araújo Filho; Mateus Rosas Ribeiro; Paulo Klinger Tito Jacomine; Mauro Carneiro dos Santos; Lindomário Barros de Oliveira; José Fernando Wanderley Fernandes Lima; Maria da Graça de Vasconcelos Xavier Ferreira; Daniel Vidal Pérez; Alexandre Hugo Cezar Barros; Aldo Pereira Leite. |
organizacao_nome | NA |
organizacao_local | Brasil |
organizacao_url | NA |
dados_descricao | Conjunto de dados públicos do solo originalmente obtidos do Sistema de Informação de Solos Brasileiros (SISB), construído e mantido pela Embrapa Solos (Rio de Janeiro) e Embrapa Informática Agropecuária (Campinas), referente ao 'Guia de Excursão Pedológica do XXX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo - Solos da Zona da Mata de Pernambuco'. Dados de localização espacial de observações do solo sem coordenadas espaciais foram completados usando dados produzidos por Cooper et al. (2005) e publicados no artigo 'A national soil profile database for Brazil available to international scientists' do Soil Science Society of America Journal, ou então usando os dados de localização descritiva para inferir sobre as coordenadas espaciais mais prováveis usando serviços de mapas online como o Google Maps e o Google Earth. Erros e inconsistências nos dados das coordenadas espaciais das observações foram corrigidos manualmente visualizando as respectivas observações no Google Maps. Nos casos em que dados sobre o sistema de coordenadas de referência não estava disponível, adotou-se o WGS 84 como datum padrão. Também foram corrigidos erros e inconsistências, e realizadas atualizações no nome do município e código da unidade federativa onde as observações foram realizadas. Dados do conteúdo de ferro apresentando valores discrepantes foram corrigidos depois de consultar o relatório do levantamento do solo onde originalmente foram publicados. A fim de preservar a conexão dos dados com o SISB, usa-se o mesmo código de identificação daquele sistema para o conjunto de dados, assim como o código de identificação de cada observação corresponde ao código do perfil do solo no SISB e o código das amostras corresponde ao código dos horizontes. Todas os demais dados são mantidos como dados adicionais para facilitar o reuso do conjunto de dados como um todo. Nenhum item técnico-científico do SISB e seu respectivo banco de dados que seja fruto da atividade intelectual, criativa, inovadora e inédita dos projetos conduzidos pela Embrapa foi ou é usado para organizar estruturalmente a presente versão do conjunto de dados. O emprego deste conjunto de dados para finalidades profissionais e/ou comerciais deve ser precedido pelo contato com a Embrapa. |
area_conhecimento | Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos |
palavras_chave | NA |
dados_publicacao | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/89700/1/doc72-2005-guia-excursao-pedologicaxxx.pdf; https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html; http://doi.org/10.2136/sssaj2004.0140 |
dados_idioma | NA |
fonte_financeira | NA |
dados_licenca | CC BY-NC 4.0 Atribuição-NãoComercial |
extensao_temporal | NA |
extensao_espacial | NA |
extensao_altimetrica | NA |
dados_completude | NA |
dados_consistencia | consistência estrutural |
Arquivos associados a este item
Nome | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ctb0602.xlsx | Coleção de todas as tabelas que compõe o conjunto de dados | 121139 bytes | XLSX — Planilha do Office Open XML | Visualizar/Abrir |
ctb0602-identificacao.txt | Metadados de citação | 3549 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0602-versionamento.txt | Histórico de modificações | 718 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0602-metadado.txt | Metadados de métodos analíticos | 12461 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0602-observacao.txt | Dados dos locais de observação do solo (pontos, perfis) | 9685 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0602-camada.txt | Dados das amostras do solo (camadas, horizontes) | 37564 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |